
法拿莫达利(KOS)
KFFlamurtariPristinaKOS
球队市值:10000
所属联赛 | : | 科索沃甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 法拿莫达利(KOS)(英文名:KFFlamurtariPristinaKOS,粤语名:法拿莫达利(KOS)), 是科索沃甲联赛的一支足球俱乐部,当前法拿莫达利(KOS)的市值为:10000,法拿莫达利(KOS)共有球员32人,外籍球员16人,我们将为你实时更新法拿莫达利(KOS)赛事数据信息。 |
法拿莫达利(KOS)荣誉榜
-
科索沃杯冠军x 2
1995-19961992-1993 -
升入甲级联赛x 1
2017-2018
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-10-03 | 波尔图 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布拉加 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 布加勒斯特星 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 格拉茨风暴 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 马尔默 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-10-03 | 波尔图 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 布拉加 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 布加勒斯特星 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 格拉茨风暴 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 马尔默 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 斯库皮 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 法拿莫达利 | 已解约 | ||
2024-07-28 | 斯库皮 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 维瑞亚 | 租借结束 | ||
2022-01-11 | 阿里斯 | 租借 | ||
2021-12-31 | 斯库皮 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
2021-02-01 | 阿里斯 | 租借 | ||
2020-10-01 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
2020-09-09 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 华达 | 已签约 | ||
2019-12-31 | KF德雷尼卡 | 租借结束 | ||
2019-07-19 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2019-01-09 | KF费罗尼克里 | 租借 | ||
2013-01-31 | 卢迪达利 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 费古拉 | 已签约 | ||
2025-08-21 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯库皮 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-28 | 法拿莫达利 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 斯库皮 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 阿里斯 | 租借结束 | ||
2022-01-11 | 维瑞亚 | 租借 | ||
2021-12-31 | 阿里斯 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 斯库皮 | 租借 | ||
2020-09-09 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
2020-08-29 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2019-12-31 | KF费罗尼克里 | 租借结束 | ||
2019-07-19 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | ||
2019-01-09 | KF德雷尼卡 | 租借 | ||
2018-07-01 | 华达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2013-08-30 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2011-09-09 | 卢迪达利 | 已签约 |